El financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortes, 2021
El financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortes, 2021
dc.contributor.author | Dairo Josué Castro Molina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T19:19:11Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T19:19:11Z | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evalúo la relación que existe entre el financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes, San Pedro Sula, Periodo 2021. Para este fin se aplicó entrevistas a (96) Mipymes de la ciudad de San Pedro Sula. El instrumento de medición, fue sometido a juicio de los expertos, obteniendo un Alfa de Cronbach de .879** La investigación se definió como cuantitativa no experimental, con un diseño transeccional o transversal, correlacional y descriptiva, en la que, se determinó que entre las variables objeto de estudio existe una correlación de Pearson positiva media de .657** y respalda la teoría, lo que permitió aceptar la hipótesis de investigación Hi: Las Mipymes de la ciudad de San Pedro Sula, que tienen acceso a financiamiento cuentan con más rentabilidad; por lo tanto, logran una mayor productividad y brindar la propuesta y recomendaciones para este efecto. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14189/23 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Melenio | |
dc.title | El financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortes, 2021 | |
dc.type | Article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Financiamiento y su efecto en la rentabilidad en las Mipymes San Pedro Sula, Cortés, 2021.pdf
- Tamaño:
- 187.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: