Las Rutas viables en el sistema Martingala
Las Rutas viables en el sistema Martingala
dc.contributor.author | Juan Carlos Alcerro Mena | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T14:29:20Z | |
dc.date.available | 2025-08-15T14:29:20Z | |
dc.date.issued | 2025-07-28 | |
dc.description.abstract | Este estudio explora el comportamiento del sistema Martingala generalizado, un enfoque clásico en el análisis de estrategias de apuesta, desde un enfoque totalmente pragmático. El objetivo principal fue proponer rutas de configuración de apuestas con resultados y funcionamiento prácticos y con un nivel de factibilidad aceptable en la realidad económica. Con este fin, se investigó la relación entre la probabilidad de éxito del apostador, los valores de factor de pago o “premio” (O)1 , la distribución de los datos y las probabilidades de obtener diferentes retornos sobre la inversión (ROI). Después se realizaron diferentes tipos simulaciones empíricas, con diferentes propósitos, y varias destinadas a validar empíricamente algunas propuestas de rutas de apuestas con altas viabilidades prácticas. Como resultado de todo esto, se evidencio que existen rutas de apuestas del sistema Martingala que pueden llevarse a cabo sin necesidad de contar con capitales ilimitados y ni siquiera con medianos capitales. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14189/28 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UCENM | |
dc.title | Las Rutas viables en el sistema Martingala | |
dc.type | Article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Las Rutas viables en el sistema Martingala.pdf
- Tamaño:
- 629.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: