Administración logística y optimización del proceso de recolección de desechos sólidos en área urbana de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, 2025
Administración logística y optimización del proceso de recolección de desechos sólidos en área urbana de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, 2025
| dc.contributor.author | Oslin Omar Blanco Bodden | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T16:52:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T16:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | La gestión logística de los desechos sólidos en áreas urbanas de países en desarrollo enfrenta desafíos críticos debido al crecimiento poblacional, la falta de infraestructura y prácticas inadecuadas. Este estudio tuvo como objetivo optimizar el proceso de recolección de desechos sólidos en el área urbana de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, entre enero y septiembre de 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, aplicando encuestas a 383 usuarios, entrevistas semiestructuradas a funcionarios municipales, observación directa y revisión documental. Los resultados evidenciaron que el 65% de los desechos provienen del sector residencial, con predominancia de desechos mezclados (49% orgánicos e inorgánicos reciclables), lo que dificulta su tratamiento. La frecuencia de recolección es irregular: 42% de los usuarios reportaron dos recolecciones semanales, mientras el 13% no recibía el servicio. La infraestructura municipal es limitada (solo dos camiones operativos) y el botadero carece de condiciones técnicas, con prácticas como quema (29%) y disposición inadecuada (31%). No obstante, el 86% de la población mostró disposición a participar en programas de reciclaje. Se propusieron estrategias como la separación en origen, optimización de rutas, capacitación comunitaria y modernización del botadero. El estudio concluye que la mejora requiere inversión en equipos, políticas claras y participación activa de la comunidad, alineada con modelos de economía circular. Estas acciones contribuirían a reducir riesgos sanitarios y ambientales, promoviendo un desarrollo urbano sostenible. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14189/39 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UCENM | |
| dc.title | Administración logística y optimización del proceso de recolección de desechos sólidos en área urbana de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, 2025 | |
| dc.type | Article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Administración logística y optimización del proceso de recolección de desechos sólidos en área urbana de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, 2025.pdf
- Tamaño:
- 686.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
